ʻAliomanu
ʻAliomanu, an ahupuaʻa of Koʻolau, Kauaʻi · 1,456 acres
102 specimens in the Museum’s collections were collected here, between 1946 and 1953: 68 names, 87 photographed.
- Specimens
- 102
- Names
- 68
- Types
- 0
- With images
- 87
- First
- 1946
- Latest
- 1953
- Departments
- 3
- Journeys
- 0
102 of the mapped specimens; the boundary from the State of Hawaiʻi’s ahupuaʻa layer. Localities of endangered species are shown approximately.
What was collected here
The names on the labels, most collected first. Each links to the species and to the specimens from ʻAliomanu.
68 of 68 names
| Department | ||||
|---|---|---|---|---|
| Amphiroa | Lithophyllaceae | Botany | 1952 | 6 |
| Ulva | Ulvaceae | Botany | 1952 | 6 |
| Gelidiella acerosa | Gelidiellaceae | Botany | 1952 | 5 |
| Halimeda discoidea | Halimedaceae | Botany | 1952 | 4 |
| Dictyosphaeria cavernosa | Siphonocladaceae | Botany | 1952 | 3 |
| Dictyosphaeria versluysii | Siphonocladaceae | Botany | 1952 | 3 |
| Porolithon | Porolithaceae | Botany | 1952 | 3 |
| Gelidium pluma | Gelidiaceae | Botany | 1952 | 3 |
| Martensia fragilis | Lysianassidae | Botany | 1952 | 2 |
| Feldmannia mitchelliae | Acinetosporaceae | Botany | 2 | |
| Turbinaria ornata | Sargassaceae | Botany | 1952 | 2 |
| Ahnfeltiopsis flabelliformis | Phyllophoraceae | Botany | 1952 | 2 |
| Gracilaria coronopifolia | Gracilariaceae | Botany | 2 | |
| Chnoospora minima | Scytosiphonaceae | Botany | 1952 | 2 |
| Ceratodictyon scoparium | Lomentariaceae | Botany | 1952 | 2 |
| Asteronema breviarticulatum | Asteronemataceae | Botany | 1952 | 2 |
| Botryocladia | Rhodymeniaceae | Botany | 1952 | 2 |
| Spyridia filamentosa | Spyridiaceae | Botany | 1952 | 1 |
| Boodlea composita | Boodleaceae | Botany | 1952 | 1 |
| Caulerpa taxifolia | Caulerpaceae | Botany | 1952 | 1 |
| Dictyopteris repens | Dictyotaceae | Botany | 1 | |
| Gracilaria | Gracilariaceae | Botany | 1 | |
| Lobophora variegata | Dictyotaceae | Botany | 1 | |
| Carelia olivacea | Amastridae | Malacology | 1946 | 1 |
| Padina boryana | Dictyotaceae | Botany | 1952 | 1 |
| Champia | Champiaceae | Botany | 1 | |
| Padina gymnospora | Dictyotaceae | Botany | 1952 | 1 |
| Laurencia nidifica | Rhodomelaceae | Botany | 1 | |
| Carelia paradoxa | Amastridae | Malacology | 1946 | 1 |
| Portieria hornemannii | Rhizophyllidaceae | Botany | 1952 | 1 |
| Ulva reticulata | Ulvaceae | Botany | 1952 | 1 |
| Cladophora vagabunda | Cladophoraceae | Botany | 1952 | 1 |
| Dasya | Dasyaceae | Botany | 1952 | 1 |
| Enteromorpha | Ulvaceae | Botany | 1 | |
| Sphacelaria rigidula | Sphacelariaceae | Botany | 1 | |
| Valonia | Valoniaceae | Botany | 1952 | 1 |
| Cladophoropsis membranacea | Boodleaceae | Botany | 1952 | 1 |
| Haloplegma | Wrangeliaceae | Botany | 1 | |
| Galaxaura | Galaxauraceae | Botany | 1953 | 1 |
| Neoralfsia expansa | Neoralfsiaceae | Botany | 1 | |
| Laurencia succisa | Rhodomelaceae | Botany | 1 | |
| Grateloupia phuquocensis | Halymeniaceae | Botany | 1952 | 1 |
| Amphiroa foliacea | Lithophyllaceae | Botany | 1952 | 1 |
| Caulerpa chemnitzia | Caulerpaceae | Botany | 1952 | 1 |
| Garrulax pectoralis | Leiothrichidae | Vertebrate Zoology | 1 | |
| Gelidium crinale | Gelidiaceae | Botany | 1952 | 1 |
| Microdictyon setchellianum | Anadyomenaceae | Botany | 1952 | 1 |
| Hypnea | Cystocloniaceae | Botany | 1952 | 1 |
| Bornetella sphaerica | Dasycladaceae | Botany | 1952 | 1 |
| Chondrophycus dotyi | Rhodomelaceae | Botany | 1 | |
| Chondrophycus succisus | Rhodomelaceae | Botany | 1952 | 1 |
| Udotea javensis | Udoteaceae | Botany | 1952 | 1 |
| Sargassum aquifolium | Sargassaceae | Botany | 1 | |
| Lophosiphonia | Rhodomelaceae | Botany | 1952 | 1 |
| Laurencia | Rhodomelaceae | Botany | 1 | |
| Caulerpa serrulata | Caulerpaceae | Botany | 1952 | 1 |
| Tricleocarpa fragilis | Galaxauraceae | Botany | 1952 | 1 |
| Coelothrix | Champiaceae | Botany | 1 | |
| Gelidium pusillum | Gelidiaceae | Botany | 1952 | 1 |
| Gelidium | Gelidiaceae | Botany | 1952 | 1 |
| Mastophora | Mastophoraceae | Botany | 1952 | 1 |
| Colpomenia sinuosa | Scytosiphonaceae | Botany | 1952 | 1 |
| Centroceras clavulatum | Ceramiaceae | Botany | 1 | |
| Liagora | Liagoraceae | Botany | 1952 | 1 |
| Caulerpa webbiana | Caulerpaceae | Botany | 1952 | 1 |
| Wrangelia | Wrangeliaceae | Botany | 1 | |
| Cladophora catenata | Cladophoraceae | Botany | 1952 | 1 |
| Laurencia dendroidea | Rhodomelaceae | Botany | 1 |

